Sraith UPR/UPSC Friotóirí Scannán Miotail Ardchruinneas
Derating
Toisí | Toisí i milliméadar (orlach) | |
| UPSC | UPR |
A | 7.50±0.20 | 10.50±0.30 |
| (0.295±0.008) | (0.413±0.012) |
B | 8.50±0.20 | 9.00±0.30 |
| (0.335±0.008) | (0.354±0.012) |
C | 2.50±0.20 | 4.00±0.30 |
| (0.098±0.008) | (0.157±0.012) |
D | 0.63±0.20 | 0.63±0.0.05 |
| (0.025±0.008) | (0.025±0.002) |
E | 3.81±0.38 | 7.62±0.38 |
| (0.150±0.015) | (0.300±0.015) |
F | 25±1 | 18±5 |
| (0.98±0.04) | (0.71±0.196) |
Sonraíochtaí teicniúla agus caighdeánacha leictreacha
Luach friotaíochta | UPSC: 40 Ω ≤ 5 MΩ |
| UPR: 10 Ω ≤ 5 mΩ |
Caoinfhulaingt friotaíochta | ±1 % caighdeánach |
| lamháltais go dtí ± 0.01 % ar iarratas speisialta |
Comhéifeacht teochta | ±2 ppm/°C go ±25 ppm/°C |
Cobhsaíocht fhadtéarmach | níos fearr ná ±0.05 % in aghaidh an 2,000 uair an chloig oibríochta |
Std.teocht oibriúcháin | -55°C go +85°C |
Raon teochta TC | -10°C go +70°C (ag +85°C tag. go +25°C) |
Ró-ualach | 6.25 uair cumhacht rátáilte ar feadh 5 soicind ag voltas |
| gan dul thar 1.5 uaire uasta oibre rátáilte |
| voltas, ΔR níos lú ná 0.1 % + 0.01 Ω |
Saol luchtaithe | 2,000 uair ag 125°C |
| ΔR níos lú ná 0.5 % + 0.01 Ω |
Friotaíocht taise | MIL-STD-202, modh 106 |
| ΔR níos lú ná 0.4 % + 0.01 Ω |
Turraing teirmeach | MIL-STD-202, modh 107, Cond.B, |
| ΔR níos lú ná 0.2 % + 0.01 Ω |
Friotaíocht inslithe | > 10,000 MΩ ag 250 V DC |
Oibriú teocht íseal | ΔR níos lú ná 0.15 % + 0.01 Ω |
Tréleictreach in ainneoin voltais | ΔR níos lú ná 0.15 % + 0.01 Ω |
Creathadh | ΔR níos lú ná 0.2 % + 0.01 Ω |
Turraing | ΔR níos lú ná 0.2 % + 0.01 Ω |
Sonraíochtaí
Tástálacha | Coinníollacha | MIL-R-55182/9 | Drifts tipiciúla |
Aerchóiriú cumhachta (108) | 100 uair an chloig / cumhacht rátáilte ag +125 ° C 90'/30' timthriall | / | ± 0.02% |
Turraing theirmeach (107) | 5 thimthriall -65°C / +150°C | ± 0.2 % + 0.01 Ω |
|
Ró-ualach ama gearr | 6.25 uair cumhacht rátáilte / 5 soic |
|
|
Stóráil teocht íseal | 1 uair an chloig.Cumhacht rátáilte 45 nóiméad ag -65°C | ± 0.15 % + 0.01 Ω | / |
agus oibriú | 24 uair an chloig.Cumhacht rátáilte 45 nóiméad ag -65°C | / | +0.01% |
Neart teirminéil (211 | Tástáil tarraingt 2lb | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Voltas tréleictreach in ainneoin (301) | 300 V atmaisféir 200 V / 100.000 ft. | ± 0.15 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Cuir in aghaidh sádrála (210) | 260°C / 5 soic | ± 0.1 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Friotaíocht taise (106) | 10 lá | ± 0.4% + 0.01 Ω | +0.01% |
Turraing | 10 turraingí 100g 6ms sawtooth | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Creathadh (204) | 10 go 2000 Hz.20g 8 uair an chloig | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Saol luchtaithe (108) | 2000 uair an chloig ag cumhacht rátáilte ag +25°C, +85°C nó +125°C | ± 0.5 % + 0.01 Ω | +0.05% |
10,000 uair an chloig ag cumhacht rátáilte ag +125°C | ± 2 % + 0.01 Ω | +0.2% | |
Saol stórála | 10,000 uair gan aon ualach ag coinníollacha an tseomra | / | +0.005% |
Eolas a Ordú
Cineál | ómóis | TCR | TOL |
UPR | 20K | 25PPM | 0.1% |