Sraith MCP friotóir
Derating
Toisí i milliméadar
Sonraíochtaí teicniúla agus caighdeánacha leictreacha
Cineál | Wattage 25°C | uas.kV | Toisí i milliméadar (orlach) | ||
|
|
| A(±0. 50/±0.02) | B(±0. 50/±0.02) | C(±0. 50/±0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1. 20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3. 00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4. 00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Sonraíochtaí
Raonta friotaíochta | 200Ω -1GΩ |
Caoinfhulaingt Friotaíocht | ±0.5% go ± 10% caighdeánach síos go dtí ±0.1 % ar iarratas speisialta ar luachanna ómacha teoranta |
Comhéifeacht teochta | ≤ 100 MΩ: ±80 ppm / ° C caighdeánach |
> 100 MΩ: ±150 ppm / ° C caighdeánach | |
Ó -5°C go +105°C tagairt do +25°C;síos go 15ppm/°C ar iarratas speisialta ar luach teoranta ómaíoch | |
uas.Teocht Oibriúcháin | + 225 °C |
Imchochlú | le cló silicone dromchla mar rogha eile saor |
Ábhar Luaidhe | OFHC stánphlátáilte |
Meáchan | ag brath ar mhúnla uimh.(iarr sonraí) |
Ar iarratas speisialta ar Voltas agus Méid éagsúla |
Eolas a Ordú
Cineál | ómóis | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |