Sraith JCP Friotóir le haghaidh Trasfhoirmeoir Leictreonach
Derating

Toisí i milliméadar

Sonraíochtaí teicniúla agus caighdeánacha leictreacha
Cineál | Wattage (W) | Uas.Voltage (KV) | Raonta friotaíochta (Ω) | Toisí i milliméadar (orlach) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1. 00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Sonraíochtaí
Raonta friotaíochta | 100Ω -1GΩ |
Caoinfhulaingt Friotaíocht | ±0.5%~± 10% |
Comhéifeacht teochta | ±80 ppm/°C (ag +85°C tag. go +25°C) síos go ±25 ppm/°C nó níos ísle ar iarratas speisialta ar luachanna ómacha teoranta agus samhail uimh. |
uas.Teocht Oibriúcháin | 225 ℃ |
Saol luchtaithe | 1,000 uair an chloig ag 125°C agus cumhacht rátáilte, comhpháirteanna le 1 % tol.ΔR 0.2 % max., ΔR = 0.5 % max. |
Íosluchtaigh cobhsaíocht an saol | tipiciúil ±0.02 % in aghaidh 1,000 uair an chloig |
Friotaíocht taise | MIL-Std-202, modh 106, ΔR 0.4 % max. |
Turraing teirmeach | MIL-Std-202, modh 107, Cond.C, ΔR 0.25 % max. |
Ionchochlú: caighdeánach | sciath silicone roghanna brataithe eile (cosúil le 2xpolyimide, gloine) ar fáil ach iad a iarraidh |
Ábhar Luaidhe | OFHC Copar nicilphlátáilte |
Meáchan | ag brath ar mhúnla uimh.(iarr sonraí) |
Ar iarratas speisialta ar Voltas agus Méid éagsúla |
Eolas a Ordú
Cineál | ómóis | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |