Sraith EE Friotóirí Scannán Miotail Ard-Beachtais
Derating

Toisí i milliméadar

Sonraíochtaí teicniúla agus caighdeánacha leictreacha
Múnla Uimh. | Wattage 70°C(W) | uas.opera leanúnach.Volta. | Luachanna Friotaíochta | Toisí i milliméadar(orlach) | |||
|
|
| Min. | uas. | L(±0. 30/±0. 01) | D(±0. 30/±0. 01) | A(±0. 05/±0. 002) |
EE1/20 | 0. 125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0. 250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0. 500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0. 750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1. 000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Sonraíochtaí
Raonta friotaíochta | 10Ω -10MΩ (luachanna eile ar iarratas speisialta) |
Caoinfhulaingt Friotaíocht | ±0.02% go ± 1% |
Comhéifeacht teochta | ±5 ppm/°C go ±50 ppm/°C TCR tagairt do 25°C, ΔR glactha ag +25°C agus +85°C (TCR eile ar iarratas speisialta) |
uas.Teocht Oibriúcháin | -55°C go +155°C |
Friotaíocht inslithe | 104 MΩ ag 500 V DC |
Torann | níos lú ná 0.05 μV/V |
Ábhar Luaidhe | OFHC Copar nicilphlátáilte |
Eolas a Ordú
Cineál | ómóis | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |